高等学校
進路実績
過去の合格校一覧
- UNIVERSITY -
国公立大学
横にスワイプ→で表をご覧いただけます。
学校名 | 学部 | 学科名 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡文化芸術大学 | 文化政策 | 国際文化 | 1 | ||||
デザイン | デザイン | 1 | |||||
浜松医科大学 | 医 | 看護 | 1 | ||||
釧路公立大学 | 経営 | 経営 | 1 | ||||
経済 | 経済 | 1 | |||||
長野県立大学 | グローバルマネジメント | グローバルマネジメント | 1 | ||||
熊本県立大学 | 環境共生 | 環境共生 | 1 |
難関私立
横にスワイプ→で表をご覧いただけます。
学校名 | 学部 | 学科名 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院大学 | 教育人間科学 | 教育 | 1 | ||||
成蹊大学 | 経済 | 現代経済 | 1 | ||||
文 | 英語英米文 | 3 | 法 | 法 | 1 | 理工 | 応用科学 | 1 |
成城大学 | 文芸 | 英文 | 1 | ||||
法 | 法 | 1 | |||||
中央大学 | 総合政策 | 総合政策 | 1 | ||||
津田塾大学 | 学芸学部 | 国際関係 | 1 | ||||
明治大学 | 経営 | 1 | |||||
立教大学 | コミュニティ福祉 | 福祉 | 1 | ||||
文 | ドイツ文学 | 1 | |||||
獨協大学 | 経済 | 経済 | 1 | ||||
法政大学 | 経済 | 経済 | 1 | ||||
関西大学 | 社会 | 社会 | 1 | ||||
商 | 商 | 1 | |||||
人間健康 | 人間健康 | 1 | |||||
化学生命工学 | 化学・物質工学 | 1 | 立命館大学 | 産業社会 | 1 | 1 | |
経営 | 国際経営 | 1 | |||||
経済 | 1 | ||||||
国際関係 | 1 |
有名私大
横にスワイプ→で表をご覧いただけます。
学校名 | 学部 | 学科名 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知大学 | 文 | 1 | |||||
文 | 人文社会 | 3 | |||||
文 | 日本語学科 | 2 | |||||
名城大学 | 経営 | 国際経営 | 1 | ||||
中京大学 | 国際 | 国際人間 | 1 | ||||
スポーツ科学 | 競技スポーツ | 1 | |||||
経営 | 経営 | 1 | |||||
駒澤大学 | 仏教 | 仏教 | 1 | ||||
専修大学 | 経営 | 経営 | 1 | ||||
文 | 英語英米文 | 1 | |||||
法 | 政治 | 1 | |||||
東洋大学 | 経営 | マーケティング | 1 | ||||
法 | 法律 | 1 | |||||
理工 | 応用科学 | 1 | |||||
理工 | 生体医工 | 1 | |||||
理工 | 電気電子情報工学 | 1 | |||||
日本大学 | 国際関係 | 国際政策 | 1 | ||||
法 | 政治経済 | 1 | |||||
近畿大学 | 工 | 建築 | 1 | ||||
産業理工 | 建築・デザイン | 1 | |||||
生物理工 | 人間環境デザイン | 2 | |||||
京都産業大学 | 法 | 法政策 | 1 | ||||
経営 | 1 | ||||||
現代社会 | 現代社会 | 1 | |||||
現代社会 | 健康スポーツ | 1 | |||||
生命科学 | 先端生命科学 | 6 | |||||
理工 | 数理科学 | 3 | |||||
龍谷大学 | 経営 | 経営 | 1 |
近隣の大学
横にスワイプ→で表をご覧いただけます。
学校名 | 学部 | 学科名 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡英和大学 | 人間社会 | 人間社会 | 2 | ||||
社会福祉 | コミュニティ福祉 | 1 | |||||
静岡産業大学 | 経営 | 経営 | 5 | 4 | 1 | ||
経営 | 心理経営 | 1 | |||||
経営 | スポーツ経営 | 2 | 5 | ||||
スポーツ科学 | スポーツ科学 | 1 | 2 | 2 | |||
静岡福祉大学 | 社会福祉 | 福祉心理 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
社会福祉 | 社会福祉 | 1 | |||||
子ども | 子ども | 1 | |||||
静岡理工科大学 | 理工 | 物質生命 | 2 | ||||
理工 | 建築 | 1 | |||||
理工 | 電気電子 | 1 | |||||
聖隷クリストファー大学 | 社会福祉 | 社会福祉 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
社会福祉 | 子ども教育福祉 | 1 | 2 | ||||
リハビリテーション | 作業療法 | 1 | |||||
リハビリテーション | 言語聴覚 | 1 | |||||
看護 | 看護 | 1 | |||||
常葉大学 | 教育 | 心理教育 | 2 | ||||
外国語 | 英米語 | 1 | 1 | ||||
外国語 | グローバルコミュニケーション | 1 | |||||
経営 | 経営 | 2 | 1 | 3 | |||
社会環境 | 社会環境 | 1 | |||||
保育 | 保育 | 1 | |||||
造形 | 造形 | 1 | |||||
法 | 法律 | 1 | 2 | ||||
保健医療 | 作業療法 | 1 | 1 | ||||
健康プロデュース | 健康栄養 | 1 | |||||
健康プロデュース | こども健康 | 1 | 1 | ||||
健康プロデュース | 健康柔道整復学科 | 1 | |||||
健康プロデュース | 健康鍼灸 | 1 | 1 | ||||
健康プロデュース | 心身マネジメント学科 | 1 | |||||
浜松学院大学 | 現代コミュニケーション | 地域共創 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
現代コミュニケーション | 子供コミュニケーション | 2 | 2 | 4 | |||
愛知学院大学 | 文 | 宗教文化 | 1 | ||||
文 | 日本文化 | 1 | |||||
経営 | 経営 | 1 | |||||
経済 | 経済 | 1 | |||||
歯学 | 歯学 | 1 | |||||
愛知工科大学 | 工 | 機械システム工 | 1 | ||||
工 | 電子ロボット工学 | 1 | |||||
愛知工業大学 | 経営 | 経営 | 1 | ||||
経営 | スポーツマネジメント | 1 | |||||
愛知産業大学 | 経営 | 総合経営 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
造形 | 建築 | 1 | 1 | ||||
造形 | スマートデザイン | 1 | |||||
愛知淑徳大学 | 人間情報 | 人間情報 | 1 | ||||
愛知東邦大学 | 人間健康 | 人間健康 | 1 | ||||
経営 | 地域ビジネス | 1 | |||||
愛知みずほ大学 | 人間科学 | 心身健康 | 1 | 1 | |||
金城学院大学 | 生活環境 | 環境デザイン | 1 | ||||
国際情報 | 国際情報 | 1 | |||||
至学館大学 | 健康科学 | 健康スポーツ | 1 | 1 | |||
健康科学 | 体育化学 | 1 | |||||
星城大学 | 経営 | 1 | |||||
経営 | スポーツマネジメント | 1 | 1 | 1 | |||
中部大学 | 国際関係 | 国際 | 1 | 1 | |||
経営情報 | 経営総合 | 1 | 1 | 2 | |||
人文 | 英語英米文化 | 1 | |||||
人文 | 歴史地理 | 1 | 2 | ||||
生命健康科学 | スポーツ健康医療 | 1 | |||||
応用生物 | 食品管理栄養科学 | 1 | 1 | ||||
工 | 機械 | 1 | |||||
中部学院大学 | 看護リハビリテーション | 理学療法 | 1 | ||||
東海学園大学 | 人文 | 人文 | 1 | 3 | |||
経営 | 経営 | 2 | 2 | 2 | |||
同朋大学 | 社会福祉 | 社会福祉 | 1 | ||||
文 | 人文 | 1 | 1 | ||||
豊橋創造大学 | 保健医療 | 看護 | 1 | 1 | |||
保健医療 | 理学療法 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
経営 | 経営 | 1 | 2 | ||||
名古屋学院大学 | 外国語 | 英米語 | 4 | ||||
経済 | 経済 | 1 | |||||
商 | 商 | 2 | |||||
スポーツ健康 | スポーツ健康 | 1 | |||||
名古屋芸術大学 | 人間発達 | 子供発達 | 1 | ||||
名古屋商科大学 | 商 | マーケティング | 1 | ||||
経営 | 経営 | 2 | 1 | ||||
経営 | 総合経済 | 1 | |||||
国際 | 英語 | 1 | 1 | ||||
名古屋女子大学 | 家政 | 生活環境 | 1 | ||||
名古屋文理大学 | 情報メディア | 情報メディア | 1 | ||||
健康生活 | 健康栄養 | 1 | |||||
名古屋柳城大学 | こども | こども | 1 | ||||
日本福祉大学 | 社会福祉 | 1 | |||||
経済 | 経済 | 1 | 1 | ||||
人間環境大学 | 人間環境 | 心理 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
人間環境 | 環境科学 | 1 |
その他の地域の大学
横にスワイプ→で表をご覧いただけます。
学校名 | 学部 | 学科名 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜協立大学 | 経営 | スポーツ経営 | 1 | ||||
岐阜女子大学 | 文化創造 | 文化創造 | 1 | ||||
岐阜聖徳学園 | 経済情報 | 1 | |||||
経済情報 | 経済情報 | 2 | |||||
中京学院大学 | 看護 | 看護 | 1 | ||||
長浜バイオ大学 | バイオサイエンス | フロンティアバイオサイエンス | 1 | ||||
亜細亜大学 | 国際関係 | 国際政策 | 1 | 2 | |||
国士舘大学 | 文 | 文 | 1 | ||||
大正大学 | 仏教 | 仏教 | 1 | ||||
多摩大学 | 経営情報 | 経営情報 | 2 | ||||
東京経済大学 | 現代法 | 現代法 | 1 | ||||
経済 | 経営 | 1 | |||||
日本体育大学 | 体育 | 体育 | 1 | 1 | 1 | ||
武蔵野大学 | 経済 | 経済 | 1 | ||||
経営 | 経営 | 1 | |||||
文 | 日本文学文化 | 1 | |||||
明海大学 | 外国語 | 中国語 | 1 | ||||
ヤマザキ動物看護大学 | 動物看護 | 1 | |||||
和光大学 | 経済経営 | 経営 | 1 | ||||
江戸川大学 | メディアコミュ | マス・コミュ | 1 | ||||
開智国際大学 | 教育 | 教育 | 1 | ||||
神奈川大学 | 経営 | 国際経営 | 1 | 1 | 1 | ||
法 | 法 | 1 | |||||
関東学院大学 | 法 | 地域創生 | 1 | ||||
人間共生 | 共生デザイン | 1 | |||||
城西国際大学 | 経営情報 | 総合経営 | 1 | 1 | |||
千葉科学大学 | 危機管理 | 1 | |||||
看護 | 看護 | 1 | |||||
鶴見大学 | 文 | 英語英米文 | 1 | ||||
東洋英和女学院大学 | 国際社会 | 国際コミュニケーション | 1 | ||||
フェリス女学院大学 | 国際交流 | 国際交流 | 1 | ||||
文 | 英語英文 | 1 | 1 | ||||
平成国際大学 | スポーツ健康 | スポーツ健康 | 2 | ||||
横浜美術大学 | 芸術 | 人文 | 1 | ||||
追手門学院大学 | 経済 | 経済 | 1 | 1 | |||
経営 | 経営 | 1 | |||||
社会 | 社会 | 1 | 1 | 1 | |||
社会 | スポーツ文化 | 1 | |||||
大阪青山大学 | 健康科学 | 健康栄養 | 1 | ||||
大阪学院大学 | 商 | 商 | 1 | ||||
経営 | 経営 | 1 | |||||
京都女子大学 | 法 | 法 | 1 | ||||
帝塚山大学 | 経済経営 | 経済経営 | 1 | 2 | |||
花園大学 | 文 | 日本文 | 1 | ||||
阪南大学 | 経営情報 | 経営情報 | 2 | ||||
金沢工業大学 | 建築 | 2 | |||||
工 | 環境土木工学 | 2 | |||||
工 | 情報工学 | 1 | |||||
工 | 電気電子工学 | 1 | 1 | ||||
工 | 情報工学 | 1 | |||||
山梨学院大学 | 法 | 法 | 1 | ||||
法 | 政治行政 | 1 | |||||
経営 | 経営 | 2 | |||||
スポーツ科学 | スポーツ科学 | 1 | |||||
姫路獨協大学 | 薬 | 薬 | 1 | ||||
長崎国際大学 | 人間社会 | 社会福祉 | 1 | ||||
西九州大学 | 健康福祉 | 社会福祉 | 1 | ||||
日本経済大学 | 経営 | 芸創プロデュース | 1 |